栄養成分表
食パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
デイリーブレッド ウィンザー | 100gあたり | 270 | 8.0 | 4.5 | 48.7 | 1.2 |
デイリーブレッド プリミエール | 100gあたり | 264 | 8.0 | 3.6 | 49.2 | 1.2 |
デイリーブレッド マイディア | 100gあたり | 300 | 7.9 | 6.2 | 52.4 | 0.9 |
醍醐味 | 100gあたり | 276 | 10.4 | 3.2 | 48.7 | 0.9 |
パン・ド・ミ | 100gあたり | 228 | 8.0 | 1.0 | 46.6 | 1.2 |
"全粒生活"パン・ド・ミ | 100gあたり | 232 | 8.2 | 2.0 | 43.7 | 1.2 |
"雑穀生活"ライ麦全粒粉とヒマワリの種 | 100gあたり | 298 | 8.8 | 7.1 | 48.8 | 1.1 |
"雑穀生活"モロヘイヤと黒ゴマ | 100gあたり | 301 | 8.9 | 7.3 | 48.5 | 1.2 |
"雑穀生活"10種のマルチシリアル | 100gあたり | 296 | 8.9 | 7.6 | 47.2 | 1.2 |
表示値は目安です。
"全粒生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
表示値は目安です。
"雑穀生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
表示値は目安です。
食事パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
塩パン コーン | 1個あたり | 178 | 4.4 | 6.4 | 25.8 | 0.7 |
プチ・サヴール | 1個あたり | 293 | 8.9 | 3.6 | 56.9 | 1.3 |
ライ麦と全粒のクランベリー&クルミ | 1個あたり | 287 | 6.3 | 7.3 | 50.9 | 0.7 |
クルミバンズ | 1個あたり | 95 | 2.8 | 3.9 | 12.2 | 0.3 |
塩パン | 1個あたり | 163 | 3.7 | 6.7 | 21.8 | 0.7 |
クロワッサン・オ・ブール | 1個あたり | 279 | 4.6 | 17.7 | 25.2 | 0.6 |
ブリオッシュ | 1個あたり | 106 | 2.6 | 4.9 | 12.1 | 0.2 |
クルミカレンズ | 100gあたり | 306 | 7.8 | 11.5 | 43.9 | 0.9 |
パン・オ・セーグル | 100gあたり | 249 | 9.7 | 1.0 | 47.0 | 1.2 |
ロッゲンミッシュブロート | 100gあたり | 224 | 6.0 | 1.0 | 48.0 | 1.2 |
パン・ド・カンパーニュ・コティディアン | 100gあたり | 241 | 6.3 | 1.1 | 49.5 | 1.2 |
表示値は目安です。
フランスパン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
栗とくるみ | 1個あたり | 292 | 8.4 | 7.4 | 49.3 | 0.9 |
2種のオリーブとゴーダチーズ | 1個あたり | 203 | 7.9 | 4.8 | 32.1 | 1.2 |
ベーコンエピ | 1個あたり | 498 | 20.7 | 7.7 | 89.3 | 3.2 |
バタール | 1個あたり | 723 | 25.1 | 3.2 | 148.2 | 3.9 |
トロワ・フロマージュ | 1個あたり | 297 | 13.0 | 11.9 | 33.8 | 2.0 |
バゲット | 1個あたり | 723 | 25.1 | 3.2 | 148.2 | 3.9 |
表示値は目安です。
調理パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
トリュフ香るきのことたまごのタルティーヌ | 1個あたり | 543 | 15.3 | 39.8 | 31.2 | 2.2 |
スイートマスタードチキンとマッシュルームのクロックムッシュ | 1個あたり | 357 | 16.0 | 17.8 | 33.9 | 2.1 |
トラーパニ風チキンとバジルのタルティーヌ | 1個あたり | 328 | 14.9 | 14.2 | 36.0 | 1.9 |
すぐきピロシキ | 1個あたり | 250 | 5.8 | 13.6 | 26.7 | 1.3 |
しば漬カレーパン | 1個あたり | 316 | 8.0 | 17.0 | 33.7 | 1.8 |
クリームチーズのくるみパン | 1個あたり | 227 | 6.1 | 8.9 | 31.4 | 0.9 |
青じそ入りツナサラダパン | 1個あたり | 285 | 10.0 | 15.0 | 26.5 | 1.2 |
ポークフランク | 1個あたり | 229 | 7.4 | 11.7 | 22.6 | 1.3 |
シェフのカレーパン | 1個あたり | 317 | 7.9 | 17.0 | 33.6 | 1.1 |
表示値は目安です。
菓子パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
シュガードーナツ | 1個あたり | 238 | 2.4 | 15.0 | 23.4 | 0.3 |
ほうじ茶ドーナツ | 1個あたり | 290 | 3.2 | 19.8 | 24.6 | 0.4 |
ブルーベリードーナツ | 1個あたり | 286 | 2.5 | 15.9 | 33.5 | 0.4 |
コーヒードーナツ | 1個あたり | 271 | 2.6 | 15.7 | 29.9 | 0.4 |
渋皮栗あんぱん | 1個あたり | 220 | 5.3 | 4.6 | 41.0 | 0.2 |
安納芋あんの塩バターフランス | 1個あたり | 215 | 4.4 | 6.6 | 35.5 | 0.5 |
バニラシュガーのフレンチトースト | 1個あたり | 412 | 12.6 | 11.6 | 64.2 | 1.4 |
クリームパン | 1個あたり | 251 | 6.3 | 9.0 | 36.3 | 0.3 |
北海道小麦のチョコスコーン | 1個あたり | 331 | 6.4 | 13.6 | 44.6 | 0.9 |
シナモンロール | 1個あたり | 475 | 6.7 | 29.4 | 46.2 | 0.8 |
魅惑のラムレーズンサンド | 1個あたり | 270 | 5.6 | 11.5 | 35.5 | 0.7 |
練乳シュガーフランス | 1個あたり | 240 | 5.0 | 8.5 | 35.4 | 0.7 |
北山メロン | 1個あたり | 220 | 3.9 | 6.4 | 34.4 | 0.4 |
バナナとくるみのクロッカン | 1個あたり | 515 | 6.7 | 28.1 | 60.9 | 0.7 |
洛中 粒 あんぱん | 1個あたり | 243 | 6.8 | 4.9 | 44.6 | 0.2 |
五色豆ぱん | 1個あたり | 393 | 10.5 | 8.4 | 65.7 | 0.4 |
表示値は目安です。
サンドウィッチ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ミックスサンド プティ | 1包装あたり | 311 | 10.1 | 18.5 | 25.4 | 1.2 |
ゆる茹でたまごとよくばりカツサンド | 1包装あたり | 440 | 15.4 | 23.2 | 41.7 | 2.4 |
進々堂 クラシックサンドウィッチ | 1包装あたり | 510 | 17.7 | 31.2 | 38.3 | 2.0 |
ハム&オニオンピクルスカイザー | 1個あたり | 252 | 7.3 | 11.3 | 30.1 | 1.9 |
醍醐味サンド ツナ&たまご | 1包装あたり | 465 | 17.9 | 27.9 | 33.7 | 1.6 |
手ほぐし蒸し鶏とごぼうサラダの雑穀サンド | 1包装あたり | 452 | 17.8 | 25.4 | 36.6 | 2.4 |
ハムポテトサラダロール | 1個あたり | 215 | 6.2 | 10.2 | 24.3 | 1.0 |
甘辛チキンフィレバーガーサンド | 1個あたり | 443 | 15.1 | 22.1 | 45.5 | 2.8 |
クラブハウスサンド | 1包装あたり | 453 | 16.9 | 26.4 | 36.4 | 2.2 |
コロッケバーガーサンド | 1個あたり | 412 | 9.2 | 15.5 | 59.0 | 3.0 |
表示値は目安です。
洋菓子
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
表示値は目安です。