栄養成分表
食パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
<高級食パン>"デイリーブレッド"hana | 1.5斤 | 1879 | 44.3 | 54.4 | 290.5 | 6.7 |
レーズンブレッド | 1包装 | 270 | 7.2 | 3.8 | 50.0 | 0.8 |
"デイリーブレッド"ウインザー | 1斤 | 1149 | 32.5 | 18.7 | 201.3 | 5.1 |
"デイリーブレッド"エンゼルゴールド | 1斤 | 1239 | 34.8 | 23.8 | 210.2 | 5.3 |
"デイリーブレッド"コンプレ | 1斤 | 1100 | 35.2 | 26.2 | 188.7 | 4.9 |
"デイリーブレッド"プリミエール | 1斤 | 1153 | 33.8 | 15.1 | 209.4 | 5.3 |
醍醐味 | 1包装(2山) | 1319 | 46.0 | 15.4 | 235.4 | 4.2 |
パン・ド・ミ | 1包装 | 1112 | 38.2 | 6.5 | 219.0 | 6.2 |
表示値は目安です。
"全粒生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
"全粒生活"パン・ド・ミ | 1包装 | 1002 | 38.8 | 9.0 | 201.6 | 0.6 |
表示値は目安です。
"雑穀生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
"雑穀生活"ライ麦とコーンフラワーの食物繊維ブレッド | 1包装 | 452 | 12.8 | 8.2 | 78.9 | 1.9 |
"雑穀生活"モロヘイヤと黒ゴマのカルシウムブレッド | 1包装 | 522 | 16.2 | 16.6 | 75.8 | 2.0 |
"雑穀生活"12種の雑穀ぎっしりのマルチミックスブレッド | 1包装 | 523 | 15.5 | 12.6 | 83.6 | 2 |
"雑穀生活"雑穀いろいろ3つの贅沢アソート | 1包装 | 497 | 14.7 | 12.4 | 79.1 | 2.0 |
表示値は目安です。
食事パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
クロワッサン・オ・ブール | 1個 | 281 | 4.5 | 17.4 | 25.3 | 0.6 |
ブリオッシュ | 1個 | 111 | 2.6 | 5.3 | 12.3 | 0.2 |
クルミカレンズ | 1本 | 2042 | 50.9 | 75.7 | 288.9 | 5.6 |
パン・オ・セーグル | 1個 | 1603 | 42.4 | 25.3 | 293.6 | 7.3 |
ロッゲンカレンズ&クランベリー | 1個 | 474 | 10.8 | 2.1 | 102.7 | 1.9 |
ロッゲンミッシュブロート | 1個 | 1648 | 43.1 | 7.0 | 346.9 | 8.9 |
レーズンバンズ3ケ入 | 1個 | 148 | 3.2 | 2.6 | 27.1 | 0.3 |
フレンチロール3ケ入 | 1個 | 124 | 3.7 | 2.1 | 21.2 | 0.5 |
田舎パン(ハーフ) | 1個 | 733 | 23.0 | 3.2 | 145.7 | 3.9 |
表示値は目安です。
フランスパン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトチョコ入りクルミカレンズのカンパーニュ | 1個 | 404 | 8.7 | 11.8 | 64.5 | 1.1 |
トロワ・フロマージュ | 1個 | 317 | 14.3 | 12.8 | 33.6 | 1.4 |
レトロバゲット"1924" | 1個 | 736 | 22.0 | 3.2 | 146.3 | 4.1 |
バゲット | 1個 | 746 | 24.4 | 3.1 | 146.6 | 3.8 |
パン・ド・カンパーニュ・コティディアン | 1個 | 2308 | 61.2 | 9.6 | 470.9 | 11.9 |
うぐいす豆フランス | 1個 | 222 | 7.2 | 0.9 | 43.5 | 1.2 |
クルミフラワー | 1個 | 326 | 8.2 | 14.0 | 40.1 | 0.9 |
ガーリックフランス | 1個 | 390 | 8.7 | 15.1 | 51.1 | 1.7 |
カイザー | 1個 | 149 | 4.4 | 2.2 | 26.4 | 0.7 |
バタール | 1個 | 746 | 24.4 | 3.1 | 146.6 | 3.8 |
ベーコンエピ | 1個 | 302 | 11.1 | 4.1 | 52.3 | 1.8 |
ミニバタール | 1個 | 426 | 13.9 | 1.8 | 83.7 | 2.2 |
明太子フランス | 1個 | 343 | 10.0 | 9.5 | 51.1 | 2.1 |
レトロバゲット"1924"ドゥミ | 1個 | 319 | 9.5 | 1.4 | 63.3 | 1.7 |
表示値は目安です。
調理パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ピザパン | 1個 | 257 | 8.9 | 10.2 | 31.1 | 1.2 |
ビーフ100%ミートパイ | 1個 | 329 | 5.7 | 23.8 | 20.2 | 0.8 |
青じそ入りツナサラダパン | 1個 | 245 | 8.7 | 11.9 | 24.8 | 1.1 |
ポークフランク | 1個 | 229 | 7.2 | 11.7 | 22.7 | 1.3 |
シェフのカレーパン | 1個 | 287 | 7.8 | 12.4 | 34.3 | 1.2 |
ピロシキ | 1個 | 327 | 11.3 | 15.1 | 34.3 | 1.8 |
表示値は目安です。
菓子パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
クリスマスオールドファッション〜ホワイトチョコとココナッツ〜 | 1個 | 425 | 4.6 | 28.6 | 37.4 | 0.5 |
サンタさん | 1個 | 435 | 1.9 | 16.3 | 63.0 | 0.7 |
コーヒークリームクロワッサン | 1個 | 378 | 4.8 | 23.2 | 36.4 | 0.6 |
宇治抹茶とホワイトチョコのスコーン | 1個 | 317 | 6.0 | 13.8 | 41.3 | 0.8 |
渋皮栗あんぱん | 1個 | 227 | 5.1 | 5.1 | 40.3 | 0.2 |
焦がしバターのフレンチトースト | 1個 | 480 | 12.6 | 16.9 | 67.0 | 1.2 |
パン・オ・ショコラ クラシック | 1個 | 259 | 3.8 | 15.3 | 25.5 | 0.4 |
北海道産小麦のチョコスコーン | 1個 | 313 | 6.0 | 12.9 | 41.8 | 0.9 |
北海道産マスカルポーネとバナナのマフィン | 1個 | 300 | 3.9 | 18.1 | 31.2 | 0.6 |
ダークチェリーデニッシュ | 1個 | 273 | 4.2 | 13.4 | 33.9 | 0.4 |
自家炊きクリームパン | 1個 | 282 | 6.6 | 11.5 | 37.0 | 0.4 |
北山メロン | 1個 | 221 | 3.8 | 6.4 | 34.4 | 0.4 |
パン・オ・レザン | 1個 | 317 | 4.3 | 15.2 | 40.1 | 0.4 |
バナナとくるみのクロッカン | 1個 | 531 | 6.6 | 29.7 | 59.9 | 0.8 |
チーズケーキ | 1個 | 500 | 8.7 | 32.9 | 40.5 | 1.1 |
洛中小倉あん | 1個 | 244 | 6.4 | 5.6 | 44 | 0.2 |
五色豆パン | 1個 | 385 | 10.1 | 9.7 | 64.7 | 0.4 |
黒糖ラスク | 1個 | 444 | 3.7 | 22.5 | 54.6 | 0.5 |
シナモンドーナツ | 1個 | 326 | 3.7 | 19.7 | 33.4 | 0.6 |
スコーンクルミレーズン | 1個 | 351 | 6.3 | 14.1 | 48.8 | 0.9 |
リングドーナツ | 1個 | 301 | 3.4 | 16.0 | 36.0 | 0.6 |
黒七味ラスク | 1個 | 235 | 5.4 | 6.2 | 36.9 | 1.5 |
表示値は目安です。
サンドウィッチ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ハムとポテトサラダのコッペパン | 1包装 | 282 | 7.0 | 14.3 | 31.0 | 1.2 |
4種野菜の自家製ピクルスとクリームチーズの雑穀サンド | 1包装 | 332 | 11.9 | 16.5 | 34.0 | 2.5 |
クラブハウスサンド | 1包装 | 434 | 15.9 | 26.7 | 30.9 | 2.1 |
コロッケバーガーサンド | 1個 | 456 | 11.3 | 13.9 | 69.1 | 3.2 |
ゆる茹で卵サンド | 1包装 | 445 | 15.1 | 27.3 | 31.5 | 1.5 |
ハムオニオンカイザー | 1個 | 248 | 6.6 | 13.3 | 24.1 | 1.1 |
ミックスサンド | 1包装 | 574 | 19.9 | 35.6 | 39.8 | 2.6 |
キャベツたっぷりポークカツサンド | 1包装 | 310 | 10.1 | 14.8 | 33.0 | 2.6 |
クロワッサン・オ・ブール トマト&クリームチーズ | 1個 | 413 | 6.2 | 30.2 | 28.0 | 1.0 |
ドゥリブル パストラミ&エッグサラダ | 1個 | 418 | 13.1 | 24.3 | 32.7 | 1.9 |
パストラミとカマンベールのカスクート | 1個 | 389 | 11.4 | 15.8 | 46.5 | 1.9 |
ハムサラダロール | 1個 | 323 | 8.3 | 14.8 | 37.5 | 1.5 |
ミックスサンドハーフ | 1包装 | 366 | 10.0 | 21.5 | 30.8 | 1.5 |
表示値は目安です。
洋菓子
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
マカロン フランボワーズ | 1個 | 204 | 2.8 | 8.9 | 30.1 | 0.06 |
シュークリーム | 1包装 | 232 | 4.2 | 16 | 17.3 | 0.2 |
チーズケーキ | 1個 | 350 | 5.9 | 24.4 | 26.2 | 0.6 |
ガトーショコラ ~クラシック~ | 1個 | 405 | 3.9 | 35.0 | 17.6 | 0.2 |
洋梨のタルト | 1個 | 361 | 4.7 | 21.3 | 38.7 | 0.1 |
マカロン チョコ | 1包装 | 202 | 3.2 | 10.4 | 26.5 | 0.1 |
カヌレ・ド・ボルドー | 1個 | 156 | 2.5 | 3.5 | 26.6 | 0.05 |
プリン | 1個 | 196 | 5.1 | 9.8 | 21.8 | 0.2 |
表示値は目安です。